District Transparency
Our district is dedicated to operating in a transparent manner, and posts relevant financial and operational documents to our site as they become available.
| Information | Where to find it |
|---|---|
| Contact Information On File | 9935 Auburn Folsom Road, Granite Bay, CA, 95746 CA (916) 791-0115 cvoncollenberg@sjwd.org |
| Mission Statement | Our Mission |
| Staff Members | Staff |
| Services/Functions and Service Area | Service Area |
| Service Area Map | Service Area Map |
| Principal Act or Special Act | Community Services District Principal Enabling Act |
| SB 272 Enterprise System Catalog | Enterprise System Catalog |
| Board Overview | Board Members |
| Board Members | Board Members |
| Board Member Ethics Certificates | Board Members |
| Board Meetings | Board Meetings |
| Election Procedures and Filing Deadlines | Election Information |
| Current Agency Budget | District Budget |
| Financial Audit | Annual Comprehensive Financial Reports |
| Past 3 Years of Audits | Annual Comprehensive Financial Reports |
| Board Member and Staff Compensation | Staff Salary Ranges and Benefits, Board Member Compensation |
| Reimbursement and Compensation Policy | Reimbursement Policy |
| Financial Reserves Policy | Financial Reserves Policy |
| Financial Transaction Report | Financial Transaction Reports |
| Brown Act Compliance Policy | Brown Act Compliance Policy |
| Public Records Act Policy and Request Form | Public Records Requests |
| Conflict of Interest Policy | Conflict of Interest Code |
| Code of Ethics or Conduct Policy | Code of Ethics Policy |
| Agency Newsletters | Publications |
| Press releases | What's New |
| Salary Compensation / Benchmarking Survey | District Staffing and Compensation FAQs |
